Electro/massage
Autres accessoires
Nouveauté
Nouveauté
Le maintien c'est important!
Cet été je cours très aéré!
Hydratez-vous!
Toutes nos cartes cadeaux
Garmin fenix 8 Pro (AMOLED) - montre GPS multisport premium avec inReach (satellite) et connectivite LTE, ecran AMOLED 1.4 pouces, verre saphir et boitier titane. Appels et messages sans smartphone, cartographie TopoActive, modes multisport (triathlon, plongee) et autonomie longue duree.
La fenix 8 Pro est une montre GPS multisport haut de gamme concue pour les coureurs exigeants, triathletes, plongeurs et aventuriers qui souhaitent rester connectes meme hors reseau mobile. Premiere montre Garmin integrant la technologie inReach (satellite) combinee a la connectivite LTE, elle permet appels voice, messagerie bidirectionnelle, LiveTrack et envoi interactif de SOS via satellite - le tout dans un boitier robuste avec ecran AMOLED 1.4 pouces et verre saphir.
| Caracteristique | fenix 8 (AMOLED) | fenix 8 Pro (AMOLED) |
|---|---|---|
| Tailles disponibles (boitier) | 43 mm / 47 mm / 51 mm | 47 mm / 51 mm (egalement version MicroLED disponible) |
| Type d'ecran | AMOLED (1.3 ou 1.4 pouces selon modele) | AMOLED 1.4 pouces (454 x 454) |
| Resolution | 416 x 416 (43 mm) / 454 x 454 (47 & 51 mm) | 454 x 454 |
| Materiau du verre | Corning Gorilla Glass ou verre saphir (selon version) | Verre saphir (versions listees) |
| Lunette / boitier | Materiaux premium (varient selon variante) | Titane (bezel) + boitier en polymere renforce avec dos titane |
| Resistance a l'eau | 10 ATM (jusqu'a 100 m) | 10 ATM (jusqu'a 100 m) |
| Memoire interne | 32 GB | 32 GB |
| Technologies de connexion | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi, GNSS (SatIQ / multiband selon configuration) | LTE (LTE-M), Satellite (inReach), Bluetooth, ANT+, Wi-Fi |
| Haut-parleur et microphone | - (non liste pour la version de base) | Integre - appels / messages via LTE (Messenger Calls) |
| inReach (satellite) & SOS interactif | - (non inclus par defaut) | Oui integre : messages satellite, check-ins, interactive SOS vers Garmin Response (abonnement requis) |
| Messagerie satellite & LTE | - | Oui Messagerie par satellite et par LTE; synchronisation contacts Messenger |
| Appels et voix sans telephone | - | Oui Appels via LTE (Messenger Calls) ; controle vocal phone-free |
| LiveTrack & partage de position | Non (sans LTE integre) | Oui LiveTrack over LTE, location check-ins (satellite ou LTE) |
| Meteo via reseau | Non (sans LTE integre) | Oui Previsions et conditions meteo via LTE |
| Cartographie & navigation | TopoActive (prechargee selon version), SkiView, Golf maps | TopoActive prechargee, relief shading, cartes ski/golf; routage aller-retour dynamique |
| Fonctions sport / entrainement | Garmin Coach, VO2 max, Stamina, Hill Score, profils multisport | Toutes les fonctions de base + nouvelles metriques (Running Economy, Running Tolerance, Step Speed Loss, Projected Race Time) |
| Fonctions bien-etre | Smart notifications, Sleep Score, ECG app (selon disponibilite) | Identique (ECG app disponible selon modele/region) |
| Paiement sans contact & musique | Oui Garmin Pay ; Musique (Spotify, Deezer, Amazon Music) | Oui Garmin Pay ; Musique (Spotify, Deezer, Amazon Music) |
| Boutons etanches / robustesse | Robuste et teste (varie selon version) | Oui Boutons leakproof, metal de protection du capteur, teste MIL-STD |
| Autonomie (exemples) | 47 mm : Smartwatch jusqu'a 16 j / GPS jusqu'a 47 h 51 mm : Smartwatch jusqu'a 29 j / GPS jusqu'a 84 h |
47 mm : Smartwatch jusqu'a 15 j / GPS jusqu'a 44 h 51 mm : Smartwatch jusqu'a 27 j / GPS jusqu'a 78 h |
| Poids (exemples) | Varie selon modele | 47 mm : ~77 g (unite) / 51 mm : ~90 g (unite) |
| Abonnement / services | Pas d'inReach integre - pas d'abonnement requis | inReach requis pour fonctionnalites satellite - plans mensuels disponibles (ex. 7.99 a 49.99 euros/mois) |
| Usage cible | Utilisateurs multisport souhaitant une montre GPS robuste | Aventuriers et athletes recherchant connectivite hors-reseau (satellite & LTE) |
Remarque : les valeurs d'autonomie, poids et certaines options peuvent varier selon la variante exacte. Les fonctionnalites satellite/LTE necessitent un abonnement actif et une couverture reseau.
Nettoyer avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse si necessaire. Secher a l'air libre ; eviter les produits abrasifs et les fortes temperatures. Verifier l'etancheite et les joints apres un usage intensif en milieu marin.
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé